![](../img/2011/dh1.gif)
![](../img/2011/dh1.gif)
![](../img/2011/dh1.gif)
![](../img/2011/dh1.gif)
![](../img/2011/dh1.gif)
![](../img/2011/dh1.gif)
![](../img/2011/dh1.gif)
![](../img/2011/dh1.gif)
产 品 基 本 信 息 | |||
产品名称: | 1G-经济型集团邮局 | 产品编号: | M-0308 |
升级支持: | 该产品可以升级 | ||
购买价格: |
| ||
特别说明: | 该产品为[1000M-商务级套餐DMY+]赠送产品,不能单独购买 下面的性能比较和购买链接,均为[1000M-商务级套餐DMY+]产品 | ||
![]() ![]() | |||
邮 局 空 间 及 邮 箱 参 数 | |||
独立邮局空间: | 1024M | 机房环境: | 电信/网通 |
独立备份空间: | 1024M | 单个邮箱最大容量: | 1024M |
最大可设邮箱数量: | 100个 | 单个信件最大容量: | 10M |
WEB发送最大附件: | 1M | POP3发送最大附件: | 10M |
邮 局 控 制 面 板 及 功 能 | |||
中文WEB控制面板: | ![]() | 控制面板登陆密码: | ![]() |
邮件用户管理: | ![]() | 绑定域名管理: | ![]() |
邮局别名管理: | ![]() | WEB方式收发信: | ![]() |
POP3、SMTP方式收发信: | ![]() | SMTP 发信认证: | ![]() |
邮件过滤: | ![]() | 邮件拒收: | ![]() |
自动转发: | ![]() | 自动回复: | ![]() |
反垃圾邮件: | ![]() | 通讯录管理: | ![]() |
邮局可设别名数量: | 0个 | 网页日程表: | ![]() |
邮件列表(分组): | ![]() | HTML格式邮件撰写: | ![]() |
![]() ![]() | |||
图例说明: ![]() ![]() ![]() ![]() 特别说明:产品组合或有赠送产品时,单项产品不能单独升级! |